当前状态为第二个状态,求经过5步后的状态概率分布。
解
1 |
|
输出结果为:
1 |
|
例2
某农业地区的收成有三个状态,即“丰收”、“平收”和“欠收”,记为1、2、3。下表列出了该地区 1950-1989 年期间农业收成状态:
年份 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
年份 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
年份 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
年份 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
请根据以上数据,预测 1990-1999 年的收成状态。
解
40 年中有 39 次状态转移,假设马尔可夫链是时齐的,根据不同状态转移发生的频率来估计概率:
1 |
|
得到状态转移矩阵为:
以 1989 年的收成状态为初始状态,计算往后 10 年的收成状态概率分布:
1 |
|
输出结果为:
1 |
|
可以看出,往后 5 年的收成状态概率分布不断变化、逐渐稳定,到 1998 年后,收成状态概率分布收敛,得到该地区马尔可夫链的终极状态概率分布。“丰收”和“平收”状态的概率相近,而“欠收”状态的概率较低。